イベント用品レンタル・衛生対策もダスキンレントオール
2023年12月26日(火)〜2024年1月5日(金)までの年末年始休業および短縮営業につきまして、ご案内いたします。店舗により異なりますので、ご確認をお願いいたします。
WEBサイトからお問い合わせ後、店舗からのお返事は店舗営業日に準じますのでご注意ください。休業日中のお問い合わせに関しましては、休業日明けに順次ご対応させていただきます。
※店舗が休業の場合は、ダスキンコンタクトセンターへご連絡をお願いいたします。
ダスキンコンタクトセンター:0120-100-100(8時〜20時・年中無休)
※お客さまからのお問い合わせ・ご要望の正確な把握、および電話応対品質向上のため、お電話内容を記録、録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
※ご要望および個人情報は厳重にお取り扱いさせていただきます。詳しくは株式会社ダスキン個人情報保護方針をご覧ください。
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
旭川イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
苫小牧イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 9:00-12:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
札幌イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
北見ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
函館ステーション | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 9:00-15:00 | ○ |
釧路ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
十勝ステーション | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
秋田ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
横手ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
盛岡ステーション | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
仙台ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
仙台イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
石巻ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
郡山ステーション | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
長岡ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
所沢イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
土浦イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
水戸ステーション | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
東松山ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
さいたまイベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
松本ステーション | 休 | ○ | ○ | 9:00-12:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
小山ステーション | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
宇都宮ステーション | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
高崎イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
新潟ステーション | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
川越ステーション | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
上尾ステーション | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
相模原イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
松戸イベントセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
千葉イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
池袋イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
神田イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
横浜町田イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
新宿新都心イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
東京足立イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
赤坂イベントセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
かながわ川崎イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
日本橋イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
三軒茶屋イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
みなとみらいイベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
新横浜イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
湘南イベントセンター | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
銀座イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
渋谷東イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
横浜西口イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
丸の内イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
神奈川海老名イベントセンター | 休 | ○ | ○ | ○ | 9:00-17:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
千葉ステーション | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
八王子ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
大和つきみ野ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
横須賀ステーション | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
目黒ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
三鷹ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
名古屋イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
岡崎ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 9:00-12:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
豊田ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
豊橋イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
岐阜ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
浜松ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
静岡三島イベントセンター | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
四日市ステーション | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
金沢ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
藤井寺ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
堺ステーション | 休 | ○ | ○ | 10:00-16:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
岸和田ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00-17:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
高石ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 9:00-17:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
東大阪ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 9:00-12:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
大阪枚方ステーション | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
大阪南港イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
心斎橋イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
大阪北イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
梅田イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
大阪中央イベントセンター | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
伊丹イベントセンター | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
舞子ステーション | ○ | ○ | ○ | 9:00-17:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
新神戸ステーション | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
姫路イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
神戸西イベントセンター | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
神戸イベントセンター | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
京都イベントセンター | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
奈良ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00-17:00 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
和歌山ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00-17:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
津山ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
岡山イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
倉敷ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00-17:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
福山イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
広島イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
周南ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
徳島ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
高松イベントセンター | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
今治北日吉ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
小倉イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 9:00-15:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
久留米ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
博多イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
福岡西ステーション | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
佐賀ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
店名 | 2023年12月 | 2024年1月 | |||||||||
26日 (火) |
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
|
熊本ステーション | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ |
大分ステーション | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
宮崎ステーション | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
鹿児島イベントセンター | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
南風原ステーション | 9:00-17:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |