2025年8月11日(月)〜2025年8月17日(日) までの夏季休業および短縮営業につきまして、ご案内いたします。店舗により異なりますので、ご確認をお願いいたします。
WEBサイトからお問い合わせ後、店舗からのお返事は店舗営業日に準じますのでご注意ください。休業日中のお問い合わせに関しましては、休業日明けに順次ご対応させていただきます。
※店舗が休業の場合は、ダスキンコンタクトセンターへご連絡をお願いいたします。
ダスキンコンタクトセンター:0120-100-100(8時〜20時・年中無休)
※お客さまからのお問い合わせ・ご要望の正確な把握、および電話応対品質向上のため、お電話内容を記録、録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
※ご要望および個人情報は厳重にお取り扱いさせていただきます。詳しくは株式会社ダスキン個人情報保護方針をご覧ください。
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 旭川イベントセンター | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 苫小牧イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 札幌イベントセンター | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 北見ステーション | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 函館ステーション | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 釧路ステーション | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00-12:00 |
| 十勝ステーション | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 秋田ステーション | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 横手ステーション | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 盛岡ステーション | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 仙台イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 石巻ステーション | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郡山ステーション | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 長岡ステーション | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 所沢イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 土浦イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 水戸ステーション | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 東松山ステーション | × | × | × | × | × | ○ | × |
| さいたまイベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 松本イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 小山ステーション | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 宇都宮ステーション | × | × | × | × | × | × | × |
| 新潟ステーション | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 川越ステーション | × | × | × | × | × | × | × |
| 上尾ステーション | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 前橋ステーション | × | × | × | × | × | × | × |
| 相模原イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 松戸イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 千葉イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 池袋イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 神田イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 横浜町田イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 新宿新都心イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 東京足立イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 赤坂イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| かながわ川崎イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 日本橋イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 三軒茶屋イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| みなとみらいイベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 湘南イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 銀座イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 横浜西口イベントセンター | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 半蔵門イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 神奈川海老名イベントセンター | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 千葉ステーション | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 八王子イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 大和つきみ野ステーション | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 横須賀ステーション | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 目黒イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 目黒ステーション | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 三鷹ステーション | × | × | × | × | × | × | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 名古屋イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 岡崎ステーション | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 豊田ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊橋イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 岐阜ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 浜松ステーション | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 静岡三島イベントセンター | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 四日市ステーション | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 金沢ステーション | × | × | × | × | × | × | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 藤井寺ステーション | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 堺ステーション | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 岸和田ステーション | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高石ステーション | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 東大阪ステーション | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 大阪枚方ステーション | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 大阪南港イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 心斎橋イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 大阪北イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 梅田イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 大阪中央イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 舞子ステーション | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 新神戸ステーション | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 姫路イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 神戸西イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 京都イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 奈良ステーション | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 和歌山イベントセンター | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 津山ステーション | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 岡山イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 倉敷ステーション | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 広島イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 周南ステーション | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 徳島ステーション | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| 香川高松イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 今治北日吉ステーション | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 北九州イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × |
| 久留米ステーション | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 博多イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 福岡西ステーション | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 佐賀ステーション | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 店名 | 2025年8月 | ||||||
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
|
| 熊本ステーション | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 宮崎ステーション | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 鹿児島イベントセンター | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 南風原ステーション | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |