2016年12月27日(火)〜2017年1月5日(木)までの年末年始休業および短縮営業につきまして、ご案内いたします。店舗により異なりますので、ご確認をお願いいたします。
WEBサイトからお問い合わせ後、店舗からのお返事は店舗営業日に準じますのでご注意ください。休業日中のお問い合わせに関しましては、休業日明けに順次ご対応させていただきます。
※店舗が休業日の際は、ダスキンコールセンターへご連絡をお願いいたします。
ダスキンコールセンター:0120-100-100(8時〜20時・年中無休)
※お客さまからのお問い合わせ・ご要望の正確な把握、および電話応対品質向上のため、お電話内容を記録、録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
※ご要望および個人情報は厳重にお取り扱いさせていただきます。詳しくは株式会社ダスキン個人情報保護方針をご覧ください。
| 店名 | 2016年12月 | 2017年1月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
|
| 旭川ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 苫小牧ステーション | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 札幌南イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 北見ステーション | ○ | ○ | ○ | 10:00〜 17:00 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
| 函館ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 釧路ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 十勝ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 札幌桑園ステーション | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 店名 | 2016年12月 | 2017年1月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
|
| 秋田ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 横手ステーション | × | 9:00〜18:00 | 9:00〜18:00 | 9:00〜18:00 | × | × | × | × | 10:00〜 18:00 |
9:00〜18:00 |
| 盛岡ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 仙台ステーション | ○ | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 仙台イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 石巻ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 郡山ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 福島ステーション | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 店名 | 2016年12月 | 2017年1月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
|
| 三鷹ステーション | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 目黒ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 池上ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 八王子ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 東京足立イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 神田イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 三軒茶屋イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 日本橋イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 東京江東イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 新宿イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 新宿新都心イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 東京多摩イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 麻布十番イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 池袋イベントセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 横浜町田イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 相模原イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 湘南イベントセンター | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 海老名ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 横須賀ステーション | × | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 大和つきみ野ステーション | × | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 新横浜イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| かながわ川崎イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| みなとみらいイベントセンター | ○ | ○ | 10:00〜 18:00 |
× | × | × | × | × | × | ○ |
| 港南台ステーション | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 東松山ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 所沢イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 川越ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 上尾ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| さいたまイベントセンター | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 千葉ステーション | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 千葉イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 松戸イベントセンター | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 土浦イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 水戸ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 宇都宮ステーション | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 小山ステーション | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 高崎イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 甲府ステーション | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 長岡ステーション | × | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 新潟ステーション | × | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 松本ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 店名 | 2016年12月 | 2017年1月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
|
| 名古屋西イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 岡崎ステーション | × | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 豊田ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 豊橋イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 岐阜ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 浜松ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 静岡三島イベントセンター | ○ | ○ | 9:00〜12:00 | × | × | × | × | × | × | × |
| 金沢ステーション | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 店名 | 2016年12月 | 2017年1月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
|
| 藤井寺ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 堺ステーション | × | ○ | ○ | 10:00〜 16:00 |
× | × | × | × | ○ | ○ |
| 岸和田ステーション | × | ○ | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | ○ | ○ |
| 高石ステーション | × | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | × | ○ |
| 江坂イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 東大阪ステーション | ○ | ○ | ○ | 9:00〜12:00 | × | × | × | × | × | ○ |
| 枚方ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | ○ | ○ |
| 大阪南港イベントセンター | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 心斎橋ステーション | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 大阪北イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 梅田イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 梅田北イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 伊丹ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 舞子ステーション | ○ | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | × | ○ |
| 新神戸ステーション | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 姫路イベントセンター | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 神戸西イベントセンター | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 神戸イベントセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 西院ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 滋賀ステーション | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 奈良ステーション | × | ○ | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | ○ | ○ |
| 和歌山ステーション | × | ○ | ○ | ○ | 9:30〜17:00 | × | × | × | ○ | ○ |
| 四日市ステーション | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 鈴鹿ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 店名 | 2016年12月 | 2017年1月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
|
| 津山ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 岡山イベントセンター | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 倉敷ステーション | × | ○ | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | ○ |
| 津高ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 福山ステーション | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 広島イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 周南ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 徳島ステーション | × | ○ | ○ | ○ | 9:00〜15:00 | × | × | × | 9:00〜17:00 | ○ |
| 高松イベントセンター | ○ | 9:00〜12:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 松山ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | ○ | ○ |
| 今治北日吉ステーション | ○ | ○ | ○ | 9:00〜12:00 | × | × | × | × | × | 9:00〜17:00 |
| 店名 | 2016年12月 | 2017年1月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
30日 (金) |
31日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
|
| 小倉ステーション | × | ○ | 9:00〜16:00 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 久留米ステーション | × | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 博多イベントセンター | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 福岡西ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 大橋ステーション | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 佐賀ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 長崎ステーション | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 熊本ステーション | × | ○ | ○ | ○ | 9:00〜12:00 | × | × | × | ○ | ○ |
| 大分ステーション | × | ○ | 9:00〜17:00 | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 宮崎ステーション | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 鹿児島ステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 南風原ステーション | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |